O Toyota Corolla manteve a liderança do ranking dos carros mais vendidos no mundo em 2018, segundo dados da consultoria Focus2move. Apesar de uma leve queda de 1,7% nas vendas do Corolla, o tradicional sedã e suas outras versões continuam no topo da lista global. Sem surpresas também na 2ª posição, com a linha de picapes Ford F-Series mantendo-se atrás do Corolla.

O destaque positivo ficou para o Toyata RAV4 (foto acima), que passou de 5º para 3º lugar, já o negativo foi o Volkswagen Golf, que “despencou” de 3º para 6º lugar. Para 2019, a montadora alemã prepara nova geração do Golf para tentar reverter a queda. Veja os 10 carros mais vendidos no mundo em 2018:

1. Toyota Corolla: 1.181.445 unidades (1º em 2017) -1,7%
2. Ford F-Series: 1.080.757 unidades (2º em 2017) + 0,4%
3. Toyota RAV4: 837.624 unidades (5º em 2017) +3,6%
4. Honda Civic: 823.169 unidades (4º em 2017) + 0,7%
5. Volkswagen Tiguan: 791.275 unidades (7º em 2017) + 8,6%
6. Volkswagen Golf: 789.519 unidades (3º em 2017) – 10,3%
7. Honda CR-V: 747.646 unidades (6º em 2017) – 1,5%
8. Volkswagen Polo: 725.463 unidades (10º em 2017) + 11,3%
9. Toyota Camry: 661383 unidades (11º em 2017) + 3,8%
10. Chevrolet Silverado: 651.090 unidades (8º em 2017) -1,4%

Compartilhe: